Categorías de productos
Parachoques de puerta con bisagras
Teniendo en cuenta la oscilación de la puerta y el impacto potencial en la superficie cercana, se determina la posición ideal del deflector de la puerta.
- Product Information
Teniendo en cuenta la oscilación de la puerta y el impacto potencial en la superficie cercana, se determina la posición ideal del deflector de la puerta.

Especificaciones de la marcha de la puerta de bisagras:
| Proyecto | Parámetros |
| Modelo | Ydh - 016 |
| Material | Acero inoxidable / aleación de aluminio / aleación de latón / Zinc |
| Completado | SSS / PSS / PVD / SN / CP / AB / ACM / PB / SB / personalizado |
Garantía | 1 año |
| Servicio postventa | Soporte técnico en línea, capacitación in situ, inspección in situ |
| Capacidad de resolución de proyectos | Diseño gráfico |
| Aplicaciones | Hoteles, villas, apartamentos, hospitales |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | Quemar |
| Moq | 200 juegos / tamaño / tratamiento de superficie |
| Paquete | Un juego de bolsas de plástico |
| Tiempo de entrega | Suele ser de 25 a 35 días |
| Muestra | Aceptar |
Enviar correo electrónico a este proveedor



